

| La TIMBROLOGIE GABONAISE |
Par Régis ROUSSEAU |
|
SITE EN RESTRUCTURATION - Ce site est contrôlée et corrigée en permanence par M. Christophe BLUM |
| POSTE | AERIEN | BLOCS - FEUILLET - AUTRES |
| Timbres N** = 1282 | timbres N** = 316 | Blocs Neuf ** = 152 |
| Oblitrées = 527 | Paires N** = 2 | Blocs Oblitérés = 8 |
| Non dentelée = 623 | Timbres N** avec vignette = 1 | Blocs Non dentelée = 16 |
| Enveloppes 1er jour = 688 | Triptyques Neuf** = 6 | Enveloppes 1er jour = 2 |
| Epreuves de Luxe = 695 | Oblitères = 192 | Feuillets neuf ** = 35 |
| Coins datée 255 | Triptyques Oblitérés = 2 | Feuillets Oblitérés = |
| Essais de couleur = 10 | Non dentelée = 231 | Maxi cartes = 4 |
| Triptyques non dentelées 2 | AEROGRAMMES = 3 | |
| Enveloppes 1er jour = 295 | Autre pièces = | |
| Epreuves de Luxe = 249 | Entiers = 9 | |
| Coins datée 69 | ||
| Essais de couleur = 2 | ||
|
|
||
Version 9.35 Dernière mise a jour le :

|