

| La TIMBROLOGIE GABONAISE |
Par Régis ROUSSEAU |
|
Ce site est contrôlé et corrigé en permanence par M. Christophe BLUM |
|
POSTE |
AERIEN |
BLOCS - FEUILLET - AUTRES |
| Timbres N** = 1282 | Timbres N** = 316 | Blocs Neufs ** = 152 |
| Oblitérés = 527 | Paires N** = 2 | Blocs Oblitérés = 8 |
| Non dentelés = 623 | Timbres N** avec vignette = 1 | Blocs Non dentelés = 16 |
| Enveloppes 1er jour = 688 | Triptyques Neufs** = 6 | Enveloppes 1er jour = 2 |
| Epreuves de Luxe = 695 | Oblitérés = 192 | Feuillets neufs ** = 35 |
| Coins datés = 296 | Triptyques Oblitérés = 2 | Feuillets Oblitérés = |
| Essais de couleur = 10 | Non dentelés = 231 | Maxi cartes = 4 |
| Triptyques non dentelés 2 | AEROGRAMMES = 3 | |
| Enveloppes 1er jour = 295 | Autre pièces = | |
| Epreuves de Luxe = 249 | Entiers = 9 | |
| Coins datés = 79 | ||
| Essais de couleur = 2 | ||
|
|
||
Version 17.9 Dernière mise a jour le :

|