


| La TIMBROLOGIE GABONAISE |
|
Par Régis ROUSSEAU |
Version 7.91 Dernière mise à jour le :
|
Les Statistiques complète du site |
||
| POSTE | AÉRIEN | BLOCS - FEUILLET - AUTRES |
| Timbres N** = 1282 | timbres N** = 316 | Bloc Neuf ** = 152 |
| Oblitère = 527 | Paire N** = 2 | Bloc Oblitéré = 8 |
| Non dentelé = 623 | Timbre N** avec vignette = 1 | Bloc Non dentelé = 16 |
| Enveloppe 1er jour = 688 | Triptyque Neuf** = 6 | Enveloppe 1er jour = 2 |
| Épreuve de Luxe = 695 | Oblitère = 192 | Feuillet neuf ** = 35 |
| Coin daté = 255 | Triptyque Oblitère = 2 | Feuillet Oblitéré = |
| Essais de couleur = 10 | Non dentelé = 231 | Maxi carte = 4 |
| Triptyque non denté = 2 | AÉROGRAMME = 3 | |
| Enveloppe 1er jour = 295 | Autre pièces = | |
| Épreuve de Luxe = 249 | Entier = 9 | |
| Coin daté = 69 | ||
| Essais de couleur = 2 | ||
|
|
||
Menu
Philatélique Menu
Divers Information
![]()
Poste
Poste
Aérienne
Bloc
& Feuillet
Taxe
Office
Entier
Aérogramme
Prêt a Poster
Graveurs & Dessinateurs
Faux
Info sur Epreuve de Luxe
Cartes
- Histoire
Info du Gabon
Documents
Aide
Lexique
Mots traduit
Droit d'auteur
Remerciement
Crédit
Liens utiles
Vos messages